ロールラミネートとパックラミネート
ラミネート加工はロール、パックと2種の加工方法があり、その内容は以下のようなものです。
ロールラミネート
ポスターの片面に専用フィルムを圧着し、汚れや色褪せを防ぎます。フィルムには「エンボス(スリガラス模様)」「光沢」「マット」の3種類があります。
ロールラミネートはUVカットが施されていますので、屋外対候性に優れます。
パックラミネート
ポスターの両面を専用フィルムを挟み込み、熱圧着し、汚れや色褪せを防ぎます。袋状に綴じられるため、水塗れにも強く、耐水性が高くなります。
パックラミネートはUVカットが施されておりませんので、長期の屋外使用では退色する可能性がございます。
ラミネートの種類 サイズ |
ロールラミネート | パックラミネート | パックラミネート |
|---|---|---|---|
| 種類 | エンボス/光沢/マット フィルム厚:80ミクロン UVカット有り | 光沢 フィルム厚:100ミクロン UVカット無し | マット フィルム厚:100ミクロン UVカット無し |
| B3(364×515o) | 1,000 | 600 | 1,200 |
| A2(420×594o) | 1,200 | 700 | 1,300 |
| B2(364×515o) | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
| 500×750o | 1,500 | - | - |
| A1(594×841o) | 1,800 | 1,800 | 2,200 |
| B1(728×1030o) | 2,700 | 3,500 | - |
| 750×1000o | 2,700 | - | - |
| 3×3(900×900o) | 2,700 | - | - |
| A0(841×1189o) | 3,000 | 4,000 | - |
| 1×1(1000×1000o) | 3,000 | - | - |
| 3×4(900×1200o) | 3,000 | - | - |
| 3×5(900×1500o) | 4,000 | - | - |
| B0(1030×1456o) | 4,500 | 5,500 | - |
| 1×1.5(1000×1500o) | 4,500 | - | - |
| 3×6(900×1800o) | 4,800 | - | - |
| 1×2(1000×2000o) | 6,000 | - | - |






サインディスプレイ・メニュー